RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
(Ex Legge 124 del 2017)
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 25 maggio 2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto covid di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 | 2.000,00 |
| 26 giugno 2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto covid di cui all’art. 1, c 1, del D.L. 73/2021 | 2.000,00 |
| 1 luglio 2021 | Lazio Crea S.p.A. | Contributo Fondo Perduto covid – Avviso pubblico a sostegno delle Associazioni Culturali – Determina nr 0841/21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) | 9.000,00 |
| 08-07-2021 | Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo | Contributo fondo emergenza 2020 teatro – soggetti con i requisiti di cui all’art. 2, lettera E, del D.M. 23 aprile 2020 DM 503 9 novembre 2020 e DM 557 del 3 dicembre 2020 Contributo di euro 10.000,00 incassato al netto della marca da bollo | 9.998,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 22.998,00 |
Roma, 30 giugno 2022
Istituto Teatrale Europeo
Presidente Maria Giovanna Rosati